| International Sponsored Students by Country (01 July 2006 - 30 June 2007) | |||||
| Country | Total | ||||
| Angola | 1 | ||||
| Argentina | 1 | ||||
| Australia | 1 | ||||
| Azerbaijan | 1 | ||||
| Bahrain | 1 | ||||
| Belarus | 1 | ||||
| Botswana | 1 | ||||
| Brazil | 2 | ||||
| Burkina Faso | 1 | ||||
| Cambodia | 1 | ||||
| Chile | 1 | ||||
| Colombia | 2 | ||||
| Czech Republic | 1 | ||||
| Dominican Republic | 1 | ||||
| Egypt | 2 | ||||
| El Salvador | 1 | ||||
| Eritrea | 1 | ||||
| Germany | 2 | ||||
| Ghana | 2 | ||||
| Greece | 1 | ||||
| Guatemala | 3 | ||||
| Honduras | 1 | ||||
| India | 1 | ||||
| Indonesia | 3 | ||||
| Iraq | 2 | ||||
| Jamaica | 1 | ||||
| Japan | 1 | ||||
| Jordan | 5 | ||||
| Kazakhstan | 23 | ||||
| Kenya | 3 | ||||
| Kuwait | 22 | ||||
| Madagascar | 1 | ||||
| Malawi | 2 | ||||
| Malaysia | 17 | ||||
| Mexico | 2 | ||||
| Morocco | 1 | ||||
| Mozambique | 2 | ||||
| Namibia | 2 | ||||
| Netherlands | 1 | ||||
| Pakistan | 24 | ||||
| Peru | 5 | ||||
| Philippines | 2 | ||||
| Poland | 1 | ||||
| Portugal | 1 | ||||
| Qatar | 2 | ||||
| Russia | 5 | ||||
| Rwanda | 1 | ||||
| Saudi Arabia | 56 | ||||
| South Africa | 4 | ||||
| Taiwan | 2 | ||||
| Tanzania | 1 | ||||
| Thailand | 22 | ||||
| Trinidad and Tobago | 1 | ||||
| Turkey | 10 | ||||
| Uganda | 1 | ||||
| Ukraine | 1 | ||||
| United Arab Emirates | 9 | ||||
| Uruguay | 1 | ||||
| Uzbekistan | 1 | ||||
| Vietnam | 3 | ||||
| West Bank | 4 | ||||
| Zambia | 1 | ||||
| Total | 276 | ||||
*Adobe Acrobat Reader is required to read PDF documents.



