| International Students by Country of Origin - Latin America (Academic Year: Fall 06, Spring 07, Summer 07) | |||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
| Caribbean | |||||||||
| Antigua and Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Bahamas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Barbados | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Dominican Republic | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Haiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jamaica | 18 | 12 | 9 | 8 | 9 | ||||
| Netherlands Antilles | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Saint Lucia | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Trinidad and Tobago | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Central America | |||||||||
| Belize | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||
| Costa Rica | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||
| El Salvador | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | ||||
| Guatemala | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Honduras | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||
| Mexico | 36 | 31 | 42 | 34 | 32 | ||||
| Nicaragua | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Panama | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
| South America | |||||||||
| Argentina | 19 | 25 | 20 | 16 | 15 | ||||
| Bolivia | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||
| Brazil | 43 | 42 | 41 | 42 | 36 | ||||
| Chile | 17 | 13 | 11 | 12 | 16 | ||||
| Colombia | 20 | 13 | 13 | 13 | 20 | ||||
| Ecuador | 19 | 11 | 8 | 11 | 12 | ||||
| Paraguay | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Peru | 12 | 12 | 19 | 23 | 21 | ||||
| Uruguay | 9 | 11 | 5 | 5 | 4 | ||||
| Venezuela | 15 | 13 | 16 | 12 | 10 | ||||
| 248 | 237 | 233 | 235 | 236 | |||||
|
|||||||||
*Adobe Acrobat Reader is required to read PDF documents.




