| International Students by Country of Origin - Africa (Academic Year: Fall 06, Spring 07, Summer 07) | ||||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
| East Africa | ||||||||||
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Eritrea | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ethiopia | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | |||||
| Kenya | 44 | 36 | 30 | 29 | 29 | |||||
| Madagascar | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Malawi | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mozambique | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
| Rwanda | 12 | 10 | 5 | 6 | 5 | |||||
| Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tanzania | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||
| Uganda | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Zambia | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | |||||
| Zimbabwe | 20 | 20 | 14 | 19 | 14 | |||||
| Central | ||||||||||
| Angola | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Cameroon | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
| Chad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Gabon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Ghana | 8 | 21 | 19 | 17 | 13 | |||||
| Zaire (Congo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| North | ||||||||||
| Algeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Egypt | 18 | 19 | 14 | 7 | 6 | |||||
| Morocco | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Sudan | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Tunisia | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||
| South | ||||||||||
| Botswana | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Namibia | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||
| South Africa | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | |||||
| Swaziland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| West | ||||||||||
| Benin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Cote D'Ivoire | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Gambia, The | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Guinea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Mali | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| Niger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Nigeria | 24 | 26 | 29 | 32 | 30 | |||||
| Senegal | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
| Sierra Leone | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Togo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 194 | 199 | 182 | 181 | 182 | ||||||
|
||||||||||
*Adobe Acrobat Reader is required to read PDF documents.




