| International Students by Country, Gender, and Level: Fall 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Country | GRADUATE | NON-DEGREE* | UNDERGRADUATE | TOTAL | ||||||||||||||||||||||
| Female | Male | STotal | Female | Male | STotal | Female | Male | STotal | ||||||||||||||||||
| Albania | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| Angola | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Antigua and Barbuda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Argentina | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
| Armenia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Australia | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||||||||
| Austria | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Bangladesh | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Barbados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Belarus | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| Belgium | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Benin | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Bosnia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Botswana | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Brazil | 5 | 9 | 14 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 14 | 33 | ||||||||||||||||
| Bulgaria | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Burkina Faso | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Burma (Myanmar) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Cambodia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Cameroon | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Canada | 35 | 30 | 65 | 17 | 2 | 19 | 30 | 18 | 48 | 132 | ||||||||||||||||
| Chile | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| China | 253 | 279 | 532 | 9 | 10 | 19 | 138 | 98 | 236 | 787 | ||||||||||||||||
| Colombia | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
| Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Cote D'Ivoire | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Croatia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Cyprus | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Czech Republic | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Ecuador | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| Egypt | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Eritrea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Ethiopia | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Finland | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| France | 6 | 8 | 14 | 10 | 18 | 28 | 2 | 1 | 3 | 45 | ||||||||||||||||
| Gambia, The | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Georgia | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Germany | 12 | 16 | 28 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 39 | ||||||||||||||||
| Ghana | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| Greece | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
| Guatemala | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| Honduras | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Hong Kong | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 22 | 24 | 46 | 58 | ||||||||||||||||
| India | 93 | 196 | 289 | 3 | 1 | 4 | 27 | 73 | 100 | 393 | ||||||||||||||||
| Indonesia | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 | 41 | ||||||||||||||||
| Iran | 5 | 19 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||
| Iraq | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Ireland | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| Israel | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| Italy | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Jamaica | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| Japan | 25 | 22 | 47 | 23 | 14 | 37 | 19 | 17 | 36 | 120 | ||||||||||||||||
| Jordan | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| Kenya | 8 | 13 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Korea, Republic of | 167 | 171 | 338 | 47 | 47 | 94 | 181 | 294 | 475 | 907 | ||||||||||||||||
| Kuwait | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
| Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Laos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Lebanon | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Lithuania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Macau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Madagascar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Malawi | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| Malaysia | 11 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 26 | 45 | ||||||||||||||||
| Mali | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Mexico | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 | 9 | 13 | 31 | ||||||||||||||||
| Morocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Mozambique | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Namibia | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Nepal | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| Netherlands | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
| New Zealand | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| Nigeria | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 20 | 28 | ||||||||||||||||
| Oman | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Pakistan | 4 | 30 | 34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 28 | 63 | ||||||||||||||||
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Peru | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
| Philippines | 11 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| Poland | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Portugal | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| Qatar | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Romania | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| Russia | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||
| Rwanda | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Saudi Arabia | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 49 | 54 | 64 | ||||||||||||||||
| Senegal | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Serbia | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Sierra Leone | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Singapore | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 22 | ||||||||||||||||
| Slovak Republic | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| South Africa | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| Spain | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| Sri Lanka | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
| Sudan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Sweden | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Taiwan | 96 | 45 | 141 | 9 | 5 | 14 | 34 | 44 | 78 | 233 | ||||||||||||||||
| Tanzania | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Thailand | 23 | 20 | 43 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 61 | ||||||||||||||||
| Trinidad and Tobago | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Tunisia | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Turkey | 16 | 28 | 44 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25 | 33 | 79 | ||||||||||||||||
| Uganda | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| Ukraine | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| United Arab Emirates | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| United Kingdom | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 23 | ||||||||||||||||
| Uruguay | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Uzbekistan | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Venezuela | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| Vietnam | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 17 | ||||||||||||||||
| West Bank | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Zambia | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Zimbabwe | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 938 | 1121 | 2059 | 195 | 168 | 363 | 598 | 849 | 1447 | 3869 | ||||||||||||||||
| Graduate: | 2059 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Degree*: | 363 | |||||||||||||||||||||||||
| Undergraduate: | 1447 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Students: | 3869 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Countries represented: | 131 | |||||||||||||||||||||||||
| *The Non-Degree category includes Lifelong Graduate and Undergraduate, Agricultural Technology, English Language, Graduate Certificate, Osteopathic Medicine, Veteninary Medicine, and Human Medicine | ||||||||||||||||||||||||||
| IF LEVEL IN ('UN') THEN LEVEL = 'UN'; | ||||||||||||||||||||||||||
| IF LEVEL IN ('GR' 'HM' 'OM' 'VM') THEN LEVEL = 'GR'; | ||||||||||||||||||||||||||
| IF LEVEL IN ('EL' 'AT' 'LU' 'PD' 'LG' 'LD' 'GC') THEN LEVEL = 'ND'; | ||||||||||||||||||||||||||
| (GC is a new 'GRAD CERT' level-currently only used for those students in their | ||||||||||||||||||||||||||
| 5th year to get teaching certification) | ||||||||||||||||||||||||||
| (in the past this had been under the LU or LG - Lifelong program) | ||||||||||||||||||||||||||
*Adobe Acrobat Reader is required to read PDF documents.



